Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin Âm Trần FCF100CVM 2 Chiều Inverter 34000btu
Model | Dàn lạnh | FCF100CVM | |
Dàn nóng | RZA100BV2V | ||
Điện nguồn | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất lạnh *1,2 | kW | 10.0 (5.0-11.2) | |
Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |
Công suất sưởi *1,2 | kW | 10.0 (5.0-11.2) | |
Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.63 |
Sưởi | 2.38 | ||
COP | Làm lạnh | W/W | 3.80 |
Sưởi | 4.20 | ||
CSPF | Làm lạnh | Wh/Wh | 5.41 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.