Contents
1. Ưu điểm của Điều hòa âm trần Samsung 36000BTU 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA
- Làm lạnh thông minh WindFree™làn gió dễ chịu không bị buốt
- Công nghệ invereter tiết kiệm năng lượng, vận hành êm
- Cánh đảo gió lớn lan tỏa làn gió mát đi xa hơn
- Công suất làm lạnh 4hp phù hợp phòng từ 35-50 m2

Tổng quan thiết kế

Công nghệ làm lạnh

Cơ chế thổi gió

Khả năng lọc không khí
– Máy lạnh âm trần Samsung được trang bị lưới lọc bụi tiêu chuẩn giúp lọc sạch khuẩn tối ưu, bụi bẩn, các chất gây ô nhiễm và gây dị ứng hiệu quả.

Công nghệ tiết kiệm điện


3. Yên tâm mua sắm tại Điện máy Hùng Anh
– Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
– Chính sách đổi trả linh hoạt 1 đổi 1 (lỗi kỹ thuật).
– Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
– Giá cạnh tranh nhất thị trường.
– Giao hàng nhanh.
– Giao hàng miễn phí toàn quốc ( áp dụng cho đơn hàng 20 bộ sản phẩm ).
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Liên hệ ngay với ĐIỆN MÁY HÙNG ANH để mua được chiếc Điều hòa âm trần 24000BTU Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA cũng như các sản phẩm máy giặt, điện máy chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường.
Đặt mua hàng và nhận tư vấn những sản phẩm tốt nhất cùng những ưu đãi đặc biệt, gọi ngay: 0974.700.899 hoặc 02463.282.245.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 36000BTU 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA:
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC100TN4DKC/EA AC100TXADNC/EA |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.00/10.00/12.00 | |
| Btu/h | 10,200/34,100/40,900 | |||
| Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.60/3.13/4.70 |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.50/5.20/7.10 | |
| MCA | A | 18.10 (MCA) | ||
| MFA | A | 18.10 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.20 | ||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
| Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | |
| Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Loại | Sirocco | ||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 510.0/410.0/320.0 | |
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
| Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0 / 38.0 / 33.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
| Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
| Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
| Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.270,00 |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 53.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 71.00 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | |



