Contents
1. Ưu điểm của Điều Hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều inverter MCD1-28CRN8
- Công suất 2.5 HP – 24.000 BTU, làm lạnh tối ưu cho không gian từ 30- 40m²
- Chế độ Turbo làm lạnh nhanh không gian trong 20 phút.
- Đảo gió 360 độ đưa hơi lạnh lan tỏa đều không gian.
- Tiết kiệm điện năng nhờ chế độ Eco và công nghệ Inverter.
- Dàn tản nhiệt bằng nhôm mạ vàng có độ bền cao.
– Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
– Chính sách đổi trả linh hoạt 1 đổi 1 (lỗi kỹ thuật).
– Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
– Giá cạnh tranh nhất thị trường.
– Giao hàng nhanh.
– Giao hàng miễn phí toàn quốc ( áp dụng cho đơn hàng 20 bộ sản phẩm ).
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Liên hệ ngay với ĐIỆN MÁY HÙNG ANH để mua được chiếc Điều Hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều inverter MCD1-28CRN8 cũng như các sản phẩm máy giặt, điện máy chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường.
Đặt mua hàng và nhận tư vấn những sản phẩm tốt nhất cùng những ưu đãi đặc biệt, gọi ngay: 0974.700.899 hoặc 02463.282.245.
Thông số kỹ thuật Điều Hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều inverter MCD1-28CRN8:
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780×680 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8″/5/8″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 30-40 (dưới 2.8) | |







