Thông số kỹ thuật Điều Hòa Âm Trần Daikin RZA71BV2V 2 Chiều Inverter 24000btu
Model | Dàn lạnh | FCF71CVM | |
Dàn nóng | RZA71BV2V | ||
Điện nguồn | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất lạnh *1,2 | kW | 7.1 (3.2-8.0) | |
Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |
Công suất sưởi *1,2 | kW | 7.1 (3.2-8.0) | |
Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.92 |
Sưởi | 1.58 | ||
COP | Làm lạnh | W/W | 3.70 |
Sưởi | 4.49 | ||
CSPF | Làm lạnh | Wh/Wh | 5.75 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.