Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin âm trần FCQ125AVEA/RQ125MY1 2 Chiều 42000btu
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ125AVEA | |
Dàn nóng | V1 | ||
Dàn nóng | Y1 | RQ125MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 12.5 | |
Btu/h | 42,7 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 14.0 | |
Btu/h | 47,8 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 4.66 |
Sưởi2 | 5.06 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.68 |
Sưởi | 2.77 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/39/34 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298x840x840 | |
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 53/56 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 108 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.