Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RQ100MV1 2 Chiều 34000btu
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ100KAVEA | |
Dàn nóng | V1 | RQ100MV1 | |
Dàn nóng | Y1 | RQ100MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 10.0 | |
Btu/h | 34,1 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 11.2 | |
Btu/h | 38,2 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 3.83 |
Sưởi2 | 3.75 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.61 |
Sưởi | 2.99 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/37.5/32 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298x840x840 | |
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 53/56 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 103 (V1), 101 (Y1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.