Contents
1. Ưu điểm của Điều hòa Daikin 1 chiều 20100BTU inverter FTKF60ZVMV
- Tiết kiệm điện năng – Tinh lọc không khí
- Mắt thần thông minh
- Độ bền cao
- Khử ẩm tăng 25%
2. Mô tả chi tiết của Điều hòa Daikin 1 chiều 20100BTU inverter FTKF60ZVMV
3. Yên tâm mua sắm tại Điện máy Hùng Anh
– Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
– Chính sách đổi trả linh hoạt 1 đổi 1 (lỗi kỹ thuật).
– Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
– Giá cạnh tranh nhất thị trường.
– Giao hàng nhanh.
– Giao hàng miễn phí toàn quốc (áp dụng cho đơn hàng 20 bộ sản phẩm).
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Liên hệ ngay với ĐIỆN MÁY HÙNG ANH để mua được Điều hòa Daikin 1 chiều 20100BTU inverter FTKF60ZVMV cũng như các sản phẩm điều hòa, điện lạnh chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường.
Đặt mua hàng và nhận tư vấn những sản phẩm tốt nhất cùng những ưu đãi đặc biệt, gọi ngay: 0974.700.899 hoặc 02463.282.245
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 20100BTU inverter FTKF60ZVMV
| Điều hòa Daikin | 2.5 HP | ||
| Dãy công suất | 21,000 Btu/h | ||
| Công suất định mức | [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 6.0 (1.4 – 6.7) |
| [Tối thiểu – Tối đa] | Btu/h | 20,500 (4,800 – 22,900) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | 8,2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | [Tối thiểu – Tối đa] | W | 1,740 (360 – 2,270) |
| CSPF | 5,91 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF60ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 19.0 |
| Trung bình | m3/phút | 15,2 | |
| Thấp | m3/phút | 11,4 | |
| Yên tĩnh | m3/phút | 9,1 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên Tĩnh | dB(A) | 46 / 41 / 36 / 28 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 281 | |
| Khối lượng | kg | 13 | |
| Dàn nóng | RKF60ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0,59 | |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 50 / 43 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | Kg | 32 | |
| Giới hạn hoạt động | CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |







